12th YEAR BIRTHDAY LIVE DAY 4 2021〜2024
No | タイトル | 備考 |
1 | OVERTURE | 1stアルバム『透明な心』収録曲 Instrumental |
2 | おひとりさま天国 | 33rdシングル センター:井上和 |
3 | Monopoly | 34thシングル Wセンター:遠藤さくら・賀喜遥香 |
4 | 人は夢を二度見る | 32ndシングル Wセンター:久保史緒里・山下美月 |
5 | MC | |
6 | 価値あるもの | 29thシングルType-AのみC/W 久保(センター)・阪口・中村・遠藤・賀喜・佐藤璃 |
7 | ざぶんざざぶん | 27thシングルTye-BのみC/W 与田・筒井 |
8 | もしも心が透明なら | 28thシングルTye-BのみC/W 梅澤・中村・松尾+田村 |
9 | アトノマツリ | 31stシングルType-CのみC/W Rap:林+川ア、Vocal:遠藤・賀喜・弓木 |
10 | 命の冒涜 | 33rdシングル通常盤のみC/W 小川(センター)・柴田・松尾・奥田・菅原・冨里・中西 |
11 | 錆びたコンパス | 27thシングルType-DのみC/W 3期4期ほぼアンダー センター:清宮レイ |
12 | 悪い成分 | 31stシングルC/W 3期4期アンダー センター:中村麗乃 |
13 | 思い出が止まらなくなる | 34thシングルC/W アンダー センター:中西アルノ |
14 | MC | |
15 | 3期生紹介映像 | |
16 | 僕が手を叩く方へ | 30thシングルType-AのみC/W 3期生 センター:久保史緒里 |
17 | 4期生紹介映像 | |
18 | ジャンピングジョーカーフラッシュ | 30thシングルType-BのみC/W 4期生 センター:筒井あやめ |
19 | VTR(5期生加入) | |
20 | 絶望の一秒前 | 29thシングルType-DのみC/W 5期生 センター:井上和 |
21 | いつの日にか、あの歌を… | 34thシングル通常盤のみC/W 5期生 センター:小川彩 |
22 | 17分間 | 31stシングル通常盤のみC/W 5期生+全員 センター:川ア桜 |
23 | MC | |
24 | Wilderness world | 26thシングルType-AのみC/W センター:賀喜遥香 |
25 | 踏んでしまった | 33rdシングルC/W アンダー センター:松尾美佑 |
26 | 「Actually...」前のダンスコーナー | |
27 | Actually... | 29thシングル センター:中西アルノ |
28 | 「最後のTight Hug」前のSE | |
29 | 最後のTight Hug | 配信シングル、ベスト『Time flies』収録曲 久保(センター)・賀喜・奥田 |
30 | ここにはないもの | 31stシングル 遠藤(センター)・伊藤・岩本・中村・田村・小川 |
31 | 誰かの肩 | 33rdシングルType-AのみC/W センター:井上和 |
32 | ごめんねFingers crossed | 27thシングル センター:遠藤さくら |
33 | バンドエイド剥がすような別れ方 | 30thシングルType-CのみC/W 5期生+全員 センター:菅原咲月 |
34 | 全部 夢のまま | 27thシングルC/W センター:与田祐希 |
35 | 君に叱られた | 28thシングル センター:賀喜遥香 |
36 | MC | |
37 | 僕は僕を好きになる | 26thシングル センター:山下美月 |
38 | アンコール 新曲初披露 | |
39 | チャンスは平等 | 発売前初披露新曲 35thシングル センター:山下美月 |
40 | MC | |
41 | 他人のそら似 | 28thシングル通常盤のみC/W |
42 | 好きというのはロックだぜ! | 30thシングル センター:賀喜遥香 |
43 | MC | |
44 | 乃木坂の詩 | 1stシングル『ぐるぐるカーテン』Type-AのみC/W |
45 | エンドロール VTR(4日間のダイジェスト) BGM:ぐるぐるカーテン(ハーフサイズインスト) |
リリースデータ
2025年2月12日 | 音楽Blu-rayチャート初登場8位(総合17位) 音楽DVDチャート初登場6位(総合13位) |
売上0.05万枚 売上0.05万枚 |
ソニー |
メンバー(ライブ当時)
3期生 | 伊藤理々杏、岩本蓮加、梅澤美波、久保史緒里、阪口珠美、佐藤楓、中村麗乃、向井葉月、山下美月、吉田綾乃クリスティー、与田祐希 |
4期生 | 遠藤さくら、賀喜遥香、黒見明香、佐藤璃果、柴田柚菜、清宮レイ、田村真佑、筒井あやめ、林瑠奈、松尾美佑、矢久保美緒、弓木奈於 |
5期生 | 五百城茉央、池田瑛紗、一ノ瀬美空、井上和、岡本姫奈、小川彩、奥田いろは、川ア桜、菅原咲月、冨里奈央、中西アルノ |
休業 | 掛橋沙耶香、金川紗耶 |
『12th YEAR BIRTHDAY LIVE』豪華盤のDISC-4、及び単独でのBlu-ray/DVDでも発売(DVDは2枚組)。2024年3月10日さいたまスーパーアリーナで開催された4日目のライブの模様を収録。2021〜2024年発売の楽曲の中からの抜粋選曲となっていて全曲披露ではない。
2024年となっているがまだ2月で新作が1作も発売されていないため、発売前初披露新曲として「チャンスの平等」を披露した以外は2021〜2023年の3年間、9シングル36曲+ベスト初収録5曲+「チャンスは平等」が選曲対象となっている。また最後に4日間で唯一の1日目と重複となる「乃木坂の詩」が披露された。
5期生も加入しほとんどの曲がオリジナルメンバー曲となったのでやはり今の乃木坂46という感じがする。この時点で最新作の34thC/W収録のユニット4曲が全曲スルーされてしまったが、卒業センター曲だった「最後のTight Hug」「ここにはないもの」を早速少人数ユニット編成でソロパート回しで改変披露したりと、オリジナルメンバーが揃っているので全部オリジナルというわけでもないのは面白い部分か。また前3日間はアンダー曲を混合で披露していたが、この日になるとオリジナルメンバー参加曲が増えてくるためかアンダー曲はそのままアンダーメンバーとなった。「錆びたコンパス」はまだアンダーに4期合流前の曲だったためか3期の当時のアンダーメンバーは全員参加+何故か既に選抜だった岩本まで追加されていて、さらに4期のアンダーメンバー追加という構成(なので"ほぼ"アンダー)。しかし「悪い成分」まで来ると卒業した北川以外のオリジナルアンダーメンバー(5期合流前)となり、「踏んでしまった」「思い出が止まらなくなる」はこの時点で最新2シングルなので5期も合流したオリジナルアンダーメンバーとなる。代わりに5期生曲「17分間」「バンドエイド剥がすような別れ方」は5期生中心ながら全員参加曲へと変更して披露。5期生曲だけ多いのでバランスを取っての措置と思われる。
阪口が最後のバースデーライブだった以上は「口ほどにもないKISS」が外されたのは痛恨か。早川がいなくなった途端に「Out of the blue」もスルーだったり、5期曲の中でも比較的人気と思われた「心にもないこと」とかけっこうスルーされた曲も多い印象だけど、全体のバランスはまずまずか。序盤に終盤で使いそうな盛り上げナンバーをいきなり惜しげもなく投入しているので終盤がもう1つ盛り上がり切らないようにも見えるが新曲がユルいディスコノリの「チャンスは平等」なのでこの流れに「おひとりさま天国」とか「Monopoly」はバランス悪くなるか。
1つ意外だったのが千葉出身メンバーによる「命の冒涜」のセンターが最古参で歌い出しソロパートの柴田ではなく小川だった事。小川のソロパートは1番最後のサビ前の部分だが、乃木坂46の曲だと唯一のソロパートか歌い出しソロの人がセンターというのが定番なので珍しいなと。
あと同年末に副キャプテンに任命されることになる菅原咲月はこれまで目立つ出番が無かったが13のMCパートで進行を担当。同年4月から冠ラジオ「の」のメインMCとなり、11月にはYouTubeの「週刊乃木坂ニュース」を開始する片鱗を見せていた(?)…のかもしれない。
印象度★★★★☆
2025.3.15更新