10th YEAR BIRTHDAY LIVE DAY 2
| No | タイトル | 備考 |
| 1 | オープニングVTR | |
| 2 | OVERTURE | 1stアルバム『透明な色』収録曲 Instrumental |
| 3 | 5期から1期まで期別に登場 挨拶は井上→遠藤→梅澤→鈴木→和田→樋口→飛鳥→秋元 | |
| 4 | インフルエンサー | 17thシングル |
| 5 | 逃げ水 | 18thシングル |
| 6 | いつかできるから今日できる | 19thシングル |
| 7 | スカイダイビング | 3rdアルバム『生まれてから初めて見た夢』収録曲 |
| 8 | 三番目の風 | 17thシングル『インフルエンサー』Type-DのみC/W 3期生 |
| 9 | VTR | |
| 10 | 日常 | 22ndシングルType-BのみC/W |
| 11 | 誰よりそばにいたい | アンダーアルバム『僕だけの君〜Under Super Best〜』収録曲 |
| 12 | キャラバンは眠らない | 22ndシングルC/W |
| 13 | ジコチューで行こう! | 21stシングル |
| 14 | 空扉 | 21stシングルC/W |
| 15 | MC | |
| 16 | 帰り道は遠回りしたくなる | 22ndシングル 卒業生ゲスト:西野七瀬 |
| 17 | MC 卒業生ゲスト:西野七瀬 | |
| 18 | VTR | |
| 19 | ありがちな恋愛 | 4thアルバム『今が思い出になるまで』収録曲 |
| 20 | 夜明けまで強がらなくてもいい | 24thシングル |
| 21 | Sing Out! | 23rdシングル |
| 22 | 4番目の光 | 23rdシングルType-DのみC/W 4期生 |
| 23 | VTR | |
| 24 | 毎日がBrand new day | 25thシングルType-CのみC/W 3期生 |
| 25 | I see... | 25thシングルType-DのみC/W 4期生 |
| 26 | しあわせの保護色 | 25thシングル 卒業生ゲスト:白石麻衣(ラストサビから登場) |
| 27 | シンクロニシティ | 20thシングル 卒業生ゲスト:白石麻衣 |
| 28 | MC 卒業生ゲスト:白石麻衣 | |
| 29 | VTR | |
| 30 | 世界中の隣人よ | 1st配信シングル |
| 31 | Route 246 | 2nd配信シングル |
| 32 | VTR | |
| 33 | 僕は僕を好きになる | 26thシングル |
| 34 | ごめんねFingers crossed | 27thシングル |
| 35 | 君に叱られた | 28thシングル |
| 36 | 最後のTight Hug | ベスト『Time flies』収録曲 卒業生ゲスト:生田絵梨花 |
| 37 | VTR | |
| 38 | 絶望の一秒前 | 29thシングルType-DのみC/W 5期生 |
| 39 | 届かなくたって… | 29thシングルType-CのみC/W |
| 40 | Actually... | 29thシングル |
| 41 | VTR | |
| 42 | 制服のマネキン | 4thシングル |
| 43 | 世界で一番 孤独なLover | 6thシングルC/W |
| 44 | MC | |
| 45 | 他人のそら似 | 28thシングル通常盤のみC/W |
| 46 | おいでシャンプー | 2ndシングル |
| 47 | 夏のFree&Easy | 9thシングル |
| 48 | 太陽ノック | 12thシングル |
| 49 | 裸足でSummer | 15thシングル |
| 50 | MC 後半別場所中継で卒業生ゲスト:生田絵梨花・白石麻衣・西野七瀬 | |
| 51 | きっかけ | 2ndアルバム『それぞれの椅子』収録曲 バンド+オーケストラ生演奏 |
| 52 | サヨナラの意味 | 16thシングル バンド+オーケストラ生演奏 |
| 53 | 君の名は希望 | 5thシングル バンド+オーケストラ生演奏 |
| 54 | アンコール 東西ブロック分けメンバー発表 卒業生ゲスト:生田絵梨花・白石麻衣・高山一実・西野七瀬・松村沙友理 | |
| 55 | ガールズルール | 6thシングル 卒業生ゲスト:生田絵梨花・白石麻衣・高山一実・西野七瀬・松村沙友理 |
| 56 | ロマンスのスタート | 8thシングル『気づいたら片想い』C/W 卒業生ゲスト:生田絵梨花・白石麻衣・高山一実・西野七瀬・松村沙友理 |
| 57 | MC 卒業生ゲスト:生田絵梨花・白石麻衣・高山一実・西野七瀬・松村沙友理 | |
| 58 | 乃木坂の詩 | 1stシングルType-AのみC/W |
リリースデータ
| 2023年2月22日 | 音楽Blu-rayチャート初登場6位(総合19位) 音楽DVDチャート初登場6位(総合8位) |
売上0.2万枚 売上0.2万枚 |
ソニー |
メンバー(ライブ当時)
| 1期生 | 秋元真夏、齋藤飛鳥、樋口日奈、和田まあや |
| 2期生 | 鈴木絢音、山ア怜奈 |
| 3期生 | 伊藤理々杏、岩本蓮加、梅澤美波、久保史緒里、阪口珠美、佐藤楓、中村麗乃、向井葉月、山下美月、吉田綾乃クリスティー、与田祐希 |
| 4期生 | 遠藤さくら、賀喜遥香、掛橋沙耶香、金川紗耶、北川悠理、黒見明香、佐藤璃果、柴田柚菜、清宮レイ、田村真佑、筒井あやめ、早川聖来、林瑠奈、松尾美佑、矢久保美緒、弓木奈於 |
| 5期生 | 五百城茉央、池田瑛紗、一ノ瀬美空、井上和、岡本姫奈、小川彩、奥田いろは、川ア桜、菅原咲月、冨里奈央、中西アルノ |
| 卒業生 | 生田絵梨花、白石麻衣、高山一実、西野七瀬、松村沙友理 |
DAY 2は2022年5月15日公演の模様を収録。無症状のPCR陽性療養期間満了につき前日欠席の与田祐希は復帰、卒業生から生田絵梨花、白石麻衣、高山一実、西野七瀬、松村沙友理がゲスト出演した。高山・松村は個別の登場は無く、アンコールでの5人全員での登場のみとなっている。5期生はデビュー直後で序盤と終盤の全員参加曲と唯一の持ち歌「絶望の一秒前」を5期生全員で披露し、中西アルノが「Actually...」に参加した以外は出番はない。VTRのナレーションは大塚明夫、山寺宏一、佐倉綾音がクレジットされている(5期生登場前のナレーションは佐倉綾音が比較的大きく映像でも表記される)。
17th〜29thシングル中心で概ねリリース順に多少前後しながら「Actually...」まで披露し終えた後は前日とは逆に16th以前の代表曲をざっと披露していく構成。このため前日との重複も多いが、「他人のそら似」「絶望の一秒前」「乃木坂の詩」の披露位置が共通している以外は異なる配置となった。後半5年間は3期生加入以降で過去映像に押されてしまうようなバックスクリーン演出も減って3期生4期生曲もあったりこちらの方が現役感はある。即自粛に追い込まれたため初公開の46時間テレビネット中継と続くテレ東の音楽番組にしか出ていなかった中西アルノがセンターに復帰しての「Actually...」は1つのハイライトになっているものの事情が事情だけに初披露時のような新たな挑戦的な煽りもなく、センター復帰煽りも無く、さらっと披露して最後は余韻も無いままに大量のスモークでメンバーごと消し去ってしまう演出で扱いは小さめ。ちょっとハレモノ扱いっぽくなってしまったのは初披露の時の演出の悪手が招いた惨劇でありもったいなかった。
本編終盤のバンド+オーケストラ生演奏の3曲は3曲とも入れ替え。新鮮味があるのはこれくらいでやはり活動前半の曲群は何度も収録されてきているし、見せ方もパターン化しているので走り回っているメンバーが入れ替わっていようと会場が最大規模だろうと既視感は強い。全曲披露はもう無理にしても直近のシングル収録曲はC/Wまで全曲網羅する勢いでもう少し優先的に披露しないと定着しないし、新しい曲ほど早期にどんどん埋もれていく事になりそうだけど…。またWアンコール的な演出が無く、1日目と同じで「乃木坂の詩」でそのまま終わったのは少し意外だった。
印象度★★★★☆